Consulenti e Collaboratori - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori
Consulenti e collaboratori
Consulenti e Collaboratori
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVV. DE NARO DOMENICA | LEGALE | ATTO DI CITAZIONE STUMPO GIUSEPPE C/O COMUNE DI MANDATORICCIO | D.G. M. N. 65 DEL 05/11/2019 | Inizio: 05/11/2019 Fine: // | Previsto: 1,44 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV CAFORIO GIUSEPPE | LEGALE | INCARICO LEGALE PER TRASFERIMENTO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' NON RESTITUITA | D.G.M. N.54 DEL 24/09/2019 | Inizio: 24/09/2019 Fine: // | Previsto: 2,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. DENARDO CRISTINA | LEGALE | ATTO NDI CITAZIONE DE MATTEO ELIA | D.G.M. N. 51 DEL 03/09/2019 | Inizio: 03/09/2019 Fine: // | Previsto: 1,90 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. CANDIANO NICOLA | LEGALE | RICORSO IN APPELO TAR CALABRIA SENTENZA 1576/2019 | D.G.M N. 53 DEL 17/09/2019 | Inizio: 17/09/2019 Fine: // | Previsto: 3,50 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. DENARO DOMENICA | LEGALE | RICORSO APPELLO PROPOSTA DA TOSCANO ANGELA | D.G.M N. 40 DEL 28/06/2019 | Inizio: 28/06/2019 Fine: // | Previsto: 2,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. COLAMARIA SERAFINA | LEGALE | APPELLO SENTENZA 241/19 GIUDICE DI PACE DI CIRO' | D.G.M. N. 39 DEL 28/06/2019 | Inizio: 28/06/2019 Fine: // | Previsto: 1,50 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. CANDIANO NICOLA | LEGALE | RICORSO SENTENZA 195/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO | S.G.M. N. 38 DEL 21/06/2019 | Inizio: 21/06/2019 Fine: // | Previsto: 4,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. DENARDO CRISTINA | LEGALE | ATTO DI CITAQZIONE PRESENTATO DA ELIA ANNA MARIA | D.G.M. N. 13 DEL 15/03/2019 | Inizio: 15/03/2019 Fine: // | Previsto: 535,50 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV.COLAMARIA SERAFINA | LEGALE | RICORSO APPELLO PRESENTATO DAL SIG. DE SANTO CLORINDA | D.G.M. N. 5 DEL 12/02/2019 | Inizio: 12/02/2019 Fine: // | Previsto: 729,56 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| CAPARRA BENIAMINO | COLLABORATORE O.S.L | CONSULENZA O.S.L | DECRETO | Inizio: 07/05/2018 Fine: 31/12/2025 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. CRISTINA DE NARDO | LEGALE | RECUPERO CREDITI | D.G.M N. 39 DEL 15/05/2018 | Inizio: 27/09/2018 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV.SERAFINA COLAMARIA | LEGALE | RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' H.B.V. s.r.l | D.G.M N. 58 DEL 11/09/2018 | Inizio: 14/09/2018 Fine: // | Previsto: 4000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. EMMA FILIPPELLI | LEGALE | RICORSO IN APPELLO DEL SIG. URSO MATTEO | D.G.M. N. 57 DEL 12/09/2018 | Inizio: 13/07/2018 Fine: // | Previsto: 800,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV.BENEDETTO CARRATELLI | LEGALE | CONSULENZA LEGALE | DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 29 DEL 13/03/2018 | Inizio: 13/03/2018 Fine: 31/08/2018 | Previsto: 3000,00 Euro Erogato: 3000,00 Euro | | |
| AVV. DOMENICA DENARO | LEGALE | ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DAL COMUNE DI SCALA COELI | D.G.M N. 50 DEL 06/07/2018 | Inizio: 20/08/2018 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. NICOLA CANDIANO | LEGALE | RICORSO IOZZI GIOVANNI PER LA SOCIETA' SERVITUR " LA GINESTRA" | DGM N. 36 DEL 09/05/2018 E D.G.M N. 42 DEL 23/05/2018 | Inizio: 27/08/2018 Fine: 18/09/2018 | Previsto: 6566,04 Euro Erogato: 6566,04 Euro | | |
| AVV. DENARO DOMENICA | LEGALE | ATTO DI MEDIAZIONE USOCAPIONE CONDOMINIO EUCALYPTUS | DGM N. 27 DEL 09/03/2018 | Inizio: 19/03/2018 Fine: 31/07/2018 | Previsto: 1,09 Euro Erogato: 1,09 Euro | | |
| Dott. Geol. Cataldo Iozzi | Studio geologico - tecnico e geomorfologico | Lavori di completamento degli interventi di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza versante torno - Affidamento incarico per studio geologico-tecnico e geomorfologico | Determina n° 80/2017 | Inizio: 29/05/2017 Fine: 29/05/2017 | Previsto: 17000,00 Euro Erogato: 17000,00 Euro | | |
| Ing. Egidio Carlino | Energy manager | Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia | determina n° 11 | Inizio: 23/01/2017 Fine: 28/09/2017 | Previsto: 8000,00 Euro Erogato: 5333,12 Euro | | |
| AVV.TI SERAFINA COLAMARIA -MARIO SERO | LEGALE | OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO DALLA UIL - FPL | DGM N. 27 DEL 20/03/2015 | Inizio: 20/03/2015 Fine: 16/11/2017 | Previsto: 4377,36 Euro Erogato: 4377,36 Euro | | |
| Ing. Leonardo Pugliese | Responsabile Dell'Area Tecnica e Manutentiva | Responsabile Dell'Area Tecnica e Manutentiva | Prot. 7159 del 29/11/20017 | Inizio: 29/11/2017 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. DOMENICA DENARO | LEGALE | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO DIFRONTE AL TRIBUNALE DI CATROVILLARI | DGM N. 50 DEL 09/05/2017 | Inizio: 11/05/2017 Fine: 11/05/2017 | Previsto: 4006,24 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVVOCATO NICOLA CANDIANO | LEGALE | DELIBERA DI G. M. N. 89 DEL 13/09/2016 LIQUIDAZIONE SALDO | D.G.M N. 89 | Inizio: 13/09/2016 Fine: 30/11/2016 | Previsto: 2500,00 Euro Erogato: 2500,00 Euro | | |
| AVV. TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO RELATIVO A TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI | D.G.M N. 93 DEL 21/10/2016 | Inizio: 21/10/2016 Fine: 21/10/2016 | Previsto: 5,84 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVVOCATO EMMA FILIPPELLI | LEGALE | IMPEGNO DI SPESA - OPPOSIZIONE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO | G.M N. 101 DEL 21/10/2016 | Inizio: 21/10/2016 Fine: 21/10/2016 | Previsto: 800,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DALL'ING. ALESSANDRO FABIANO DIFRONTE AL TRIBUNALE DI CSTROVILLARI | D.G.M. N. 40 DEL 26/04/2016 | Inizio: 10/05/2016 Fine: // | Previsto: 7149,69 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. GIUSEPPE MASTRANGELO | LEGALE | DELIBERA 121 DEL 20/11/2014 LIQUIDAZIONE SALDO | DGM N. 121 | Inizio: 20/11/2014 Fine: 23/03/2016 | Previsto: 2,50 Euro Erogato: 2,50 Euro | | |
| AVV. TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | OPPOSIZIONE A RICOPRSO DIFRONTE AL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO | G.M N° 26/2016 | Inizio: 04/04/2016 Fine: // | Previsto: 1758,24 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. FRANCESCO CORNICELLO | LEGALE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SALDO | D.G.M.70 | Inizio: 31/01/2009 Fine: 11/02/2016 | Previsto: 2694,70 Euro Erogato: 2694,70 Euro | | |
| AVV. FRANCESCO CORNICELLO | LEGALE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SALDO | D.G. M. N. 71 | Inizio: 31/08/2009 Fine: 11/02/2016 | Previsto: 2673,91 Euro Erogato: 2673,91 Euro | | |
| AVV. FRANCESCO CORNICELLO | LEGALE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALE SALDO | D.G.M. N. 49 | Inizio: 04/05/2010 Fine: 11/02/2016 | Previsto: 2673,91 Euro Erogato: 2673,91 Euro | | |
| AVV. FRANCESCO CORNICELLO | LEGALE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SALDO | D.G.M 51 DEL 04/05/2010 | Inizio: 04/05/2010 Fine: 19/02/2016 | Previsto: 2763,91 Euro Erogato: 2763,91 Euro | | |
| DOMENICA DENARO | LEGALE | OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSAN | D.G.M. N. 121 DEL 24/11/2015 | Inizio: 24/11/2015 Fine: 04/01/2016 | Previsto: 1750,00 Euro Erogato: 1750,00 Euro | | |
| Avv. Tommaso Caligiuri | Legale | Opposizione a ricorso difronte al Giudice di pace di Rossano - G.M. n° 05/2016 | D.G.M. n°5/2016 | Inizio: 12/01/2016 Fine: 12/01/2016 | Previsto: 1758,24 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. GIUSEPPE MASTRANGELO | LEGALE | VERTENZA TAR CALABRIA - G.M. N. 128/2015- | D.G.M. N.128/2015 | Inizio: 30/12/2015 Fine: // | Previsto: 2500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| D.ssa Mariella Russo | Tecnico | Affidamento incarico per ottenimento N.O. idrogeologico | Determinazione n° 218 /2015 | Inizio: 07/12/2015 Fine: 07/12/2015 | Previsto: 1903,20 Euro Erogato: 1903,20 Euro | | |
| Ing. Francesco Talarico | Tecnico | Assistenza tecnica impianto fotovoltaicotribuna campo di calcio località Marotta | D.G.M. n° 109 del 08.10.2015 | Inizio: 08/10/2015 Fine: 03/12/2015 | Previsto: 1478,15 Euro Erogato: 1478,15 Euro | | |
| TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROSSANO - IMPEGNO DI SPESA | D.G.M. N.08 DEL 22/01/2015 | Inizio: 22/01/2015 Fine: // | Previsto: 3500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| LIO ELISABETTA | LEGALE | OPPOSIZIONE AL RICORSO PER ACCERTAMENTE TECNICO PREVENTIVO AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI | D.G.M N.106 DEL 08/10/2015 | Inizio: 08/10/2015 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| GIUSEPPE MASTRANGELO | LEGALE | DELIBERA DI G.M. N. 92 DEL 28/07/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO | D.G.M. N. 92 DEL 28/07/2015 | Inizio: 28/07/2015 Fine: // | Previsto: 2522,56 Euro Erogato: 2522,56 Euro | | |
| MARIO SERO | LEGALE | OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DA SOLLO FRANCESCA IMPEGNO DI SPESA | D.G.M. 107 DEL 08/10/2015 | Inizio: 26/11/2015 Fine: 26/11/2015 | Previsto: 4176,78 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| GIUSEPPE MASTRANGELO | LEGALE | DELIBERA DI G.M. N. 128 DEL 10/12/2014 LIQUIDAZIONE SALDO | D.G.M N.128 DEL 10/12/2014 | Inizio: 10/12/2014 Fine: 30/11/2015 | Previsto: 2480,50 Euro Erogato: 2480,50 Euro | | |
| DOMENICA DENARO | LEGALE | OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONEDEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO | D.G.M 121 DEL 24/11/2015 | Inizio: 30/11/2015 Fine: // | Previsto: 1750,94 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | VERTENZA TRIBUNALE DI CASTROVILLARI | D.G.M. N.39 DEL 29/04/2015 | Inizio: 29/09/2015 Fine: // | Previsto: 8754,72 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | RIASSUNZIONE PROCESSO N° 126/2013 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA IMPEGNO DI SPESA | DGM N.126 DEL 10/12/2014 | Inizio: 10/07/2015 Fine: // | Previsto: 4,71 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| DEMETRIO VERBARO | LEGALE | VERTENZA AL TAR CALABRIA IMEGNO DI SPESA | DGM N. 97 DEL 18/08/2015 | Inizio: 16/09/2015 Fine: 23/03/2016 | Previsto: 4300,00 Euro Erogato: 4300,00 Euro | | |
| NICOLA CANDIANO | LEGALE | RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE | DGM N. 20 | Inizio: 11/03/2015 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| GRAZIELLA ALGIERI | LEGALE | AFFIDAMENTO PRATICA LEGALE PER RECUPERO IMMOBILE UBICATO IN MANDATORICCIO C.SO UMBERTO I° IMPEGNO DI SPESA | DGM N.58 | Inizio: 16/06/2015 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI | DGM N. 53 | Inizio: 13/06/2013 Fine: // | Previsto: 2,19 Euro Erogato: 2,19 Euro | | |
| AVV. TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | LIQUIDAZIONE ACCONTO | D.G.M. N. 62 DEL 30/06/2015 | Inizio: 30/06/2015 Fine: // | Previsto: 2188,00 Euro Erogato: 2188,00 Euro | | |
| AVV. GIUSEPPE MASTRANGELO | LEGALE | LIQUIDAZIONE ACCONTO | D.G.M. N. 62 DEL 30/06/2015 | Inizio: 30/06/2015 Fine: // | Previsto: 2188,00 Euro Erogato: 2188,00 Euro | | |
| AVV. DEMETRIO VERBARO | LEGALE | LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE | D.G. M N. 62DEL 30/06/2015 | Inizio: 13/06/2015 Fine: 13/07/2015 | Previsto: 2188,00 Euro Erogato: 2188,00 Euro | | |
| AVV. TOMMASO CALIGIURI | LEGALE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI | D.G.M. N. 69 DEL 01/08/2013 | Inizio: 28/08/2013 Fine: 09/07/2015 | Previsto: 5709,00 Euro Erogato: 5709,00 Euro | | |
| Avv. Mastrangelo Giuseppe | Legale | Vertenza al TAR Calabria - G.M. n° 92/2015 | D.G.M. N. 92 | Inizio: 06/08/2015 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVVOCATO CANDIANO NICOLA | LEGALE | INCARICO LEGALE - SENTENZA N° 195/2015 DELLA CORTE DI APPELLO - RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE | DGM N. 20 DEL 11/03/2015 | Inizio: 11/05/2015 Fine: // | Previsto: 10500,00 Euro Erogato: 2500,00 Euro | | |
| MASTRANGELO GIUSEPPE | LEGALE | INCARICO LEGALE - RICORSO AL TAR | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 128 | Inizio: 10/12/2014 Fine: // | Previsto: 2480,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| CALIGIURI TOMMASO | LEGALE | INCARICO LEGALE - RIASSUNZIONE PROCEDIMENTI | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 126 | Inizio: 10/11/2014 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| CALIGIURI TOMMASO | LEGALE | INCARICO LEGALE ---- RISARCIMENTO DANNI | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 125 | Inizio: 27/11/2014 Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| MASTRANGELO GIUSEPPE | LEGALE | INCARICO LEGALE - RICORSO AL TAR | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 121 | Inizio: 20/11/2014 Fine: // | Previsto: 700,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| FILIPPELLI EMMA | LEGALE | INCARICO LEGALE -. RICORSO | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N°120 | Inizio: 20/11/2014 Fine: // | Previsto: 500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| CALIGIURI TOMMASO | LEGALE | INCARICO LEGALE - ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI | DELIBERA DI GIUNTA N° 93 | Inizio: 04/10/2014 Fine: // | Previsto: 6877,36 Euro Erogato: 6877,36 Euro | | |
| MASTRANGELO GIUSEPPE | LEGALE | INCARICO LEGALE - RICORSO AL TAR | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 91 | Inizio: 06/08/2014 Fine: // | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| FILIPPELLI EMMA | LEGALE | INCARICO LEGALE - DECRETO INGIUNTIVO | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N°84 | Inizio: 18/07/2014 Fine: // | Previsto: 1460,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| MASTRANGELO GIUSEPPE | LEGALE | INCARICO LEGALE - VERTENZA TAR | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 83 | Inizio: 18/07/2014 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 5000,00 Euro | | |
| CALIGIURI TOMMASO | LEGALE | INCARICO LEGALE - VERTENZA TAR | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N°82 | Inizio: 18/07/2014 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 3806,00 Euro | | |
| VERBARO DEMETRIO | LEGALE | INCARICO LEGALE - VERTENZA TAR | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 82 | Inizio: 18/07/2014 Fine: // | Previsto: 5000,00 Euro Erogato: 3806,00 Euro | | |
| MARIO SERO | LEGALE | INCARICO LEGALE - VERTENZA LAVORO | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N°47 | Inizio: 02/04/2014 Fine: // | Previsto: 3648,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| CALIGIURI TOMMASO | LEGALE | INCARICO LEGALE - RISARCIMENTO DANNI | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 03 | Inizio: 21/01/2014 Fine: // | Previsto: 5710,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| AVV. LIO ELISABETTA | LEGALE | INCARICO LEGALE - ATTO DI PIGNORAMENTO | DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 02 | Inizio: 21/01/2014 Fine: // | Previsto: 250,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | |
Comune di Mandatoriccio
Piazza del Popolo 1
Tel. 0983 994047 - Fax 0983 994626
87060 Mandatoriccio (CS)
P. IVA 01959080787
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome